| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
645 | 130 | 23.56°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-16 08:43 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
16 | 16 | 23.5°E | -1.36° | 1.78° | N/A | N/A | 2026-10-08 14:42 |
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
16 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-08 11:19 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
Detailed transponder stream properties (12148.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 6301 | 6331 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2026-10-11 | ||
| 6301 | 6371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6302 | 6332 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6302 | 6372 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6303 | 6333 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6303 | 6373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6304 | 6334 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6304 | 6374 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6305 | 6335 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6305 | 6375 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6306 | 6336 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6306 | 6376 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6307 | 6337 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6307 | 6377 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6308 | 6338 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6308 | 6378 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6309 | 6339 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6309 | 6379 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6310 | 6340 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6310 | 6380 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6311 | 6341 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6311 | 6381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6312 | 6342 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6312 | 6382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6313 | 6343 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6313 | 6383 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6314 | 6344 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6314 | 6384 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6315 | 6345 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6315 | 6385 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
| 6316 | 6346 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-10-11 | ||
| 6316 | 6386 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-10-11 | |||||
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä




