Hispasat 30W-5 (30.0°W)
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0°W | Hispasat 30W-5 |
37264 | ![]() |
![]() |
297 | 41 | 29.93°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 11:03 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6 |
43228 | ![]() |
![]() |
33 | 33 | 29.95°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-06-13 23:23 |
Data
Filtering and display options
21 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-12 11:03 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5
19
|
11382.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | ABERTIS |
![]() |
R1_NACION_PRADO | Vapaa | 100 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_ANDALU_TORRE | Vapaa | 110 | 2021-03-20 | |
![]() |
R5_BALEAR_PRADO | Vapaa | 120 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_CLMANC_PRADO | Vapaa | 130 | 2021-02-28 | |
![]() |
R2_NACION_PRADO | Vapaa | 200 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_MADRID_PRADO | Vapaa | 210 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_BALEAR_PRADO | Vapaa | 230 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_CLMANC_PRADO | Vapaa | 240 | 2021-02-28 | |
![]() |
R3_NACION_PRADO | Vapaa | 300 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_MADRID_PRADO | Vapaa | 310 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_ANDALU_PRADO | Vapaa | 320 | 2021-02-28 | |
![]() |
R4_CATALU_PRADO | Vapaa | 400 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_ARAGON_PRADO | Vapaa | 420 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_CATALU_PRADO | Vapaa | 430 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_MURCIA_PRADO | Vapaa | 450 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_NACION_PRADO | Vapaa | 500 | 2021-02-28 | |
![]() |
R1_ARAGON_PRADO | Vapaa | 510 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_CATALU_PRADO | Vapaa | 530 | 2021-02-28 | |
![]() |
R5_MURCIA_PRADO | Vapaa | 550 | 2021-02-28 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5
2
|
12398.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | TV Cabo Satelite |
![]() |
Vapaa | 4 | 2026-03-04 | ||
![]() |
Vapaa | 5 | 2026-03-04 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5
90
|
12566.00 H | DVB-S2 | QPSK | 1452 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1005 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1006 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1007 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1008 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 | |
| 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-5
35
|
12549.10 H | DVB-S2 | QPSK | 784 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 2001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-13 |
| PID 2002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-13 | |
| 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 2003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-13 |
| PID 2004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-13 | |
| 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 | |
| 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-13 |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





