Hakutulokset
Kaikki lähetykset
32 Osumaa - Viimeiset päivitykset: 2026-10-11 23:10 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.9 kb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 6 | |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2105 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2101 | 2026-10-17 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2102 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2023 | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 33.7 Mb/s | ADBL | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.6 kb/s | PMSL | NID 2175 - TSID 5 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49.7 Mb/s | JIOStar-New Network | NID 2175 - TSID 105 | 2026-10-17 |
Kanavahautausmaa - 4 Osumaa
Viimeiset päivitykset: 2026-10-11 23:10
| Nimi |
Maa |
| Nimi, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Salaus |
SID |
Video |
Audio |
Päivitys |
|
|
Colors Infinity |
India |
| Tämä kanava ei lähetä satelliitissa euroopassa tällä hetkellä | |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys